PPC-156GQ是研江科技15.6寸工业平板电脑,支持InteI ®J1800/1900/2 th~13 th Core™ i7/i5/i3处理器
◆ 多点电容触控,五线电阻触控
◆ 支持InteI ®J1800/1900/2 th~13 th Core™ i7/i5/i3处理器,DDR3L内存最⾼⽀持8G,DDR4内存最⾼⽀持32G
◆ 2个千兆⽹⼝(可选1/3/4个千兆网口)
◆ 支持2个硬盘存储,固态硬盘+机械硬盘
◆ 持WiFi/4G/蓝牙的无线扩展
◆ 采⽤集成⼀体设计,具有更高的稳定性和可靠性
◆ 采用超紧凑机身,适用于更多嵌入式场景,前面板采⽤IP65设计
◆ 支持嵌入式、壁挂式、VESA等多种安装方式
◆ 可连接外置显示器,实现多显功能
◆ 可选尺⼨10.1"/10.4"/12.1"/15"/15.6/17"/19"/18.5"/19"/21.5"/23.8"
系统参数 | |
CPU | 支持InteI ®J1800/1900/2 th~13 th Core™ i7/i5/i3处理器 |
显示 | 1*VGA,1*HDMI |
内存 | DDR3L支持1600MHz,单条最大支持8GB,DDR4单条最大支持16GB |
存储 | 可选64G/128G/256/512G/1T固态,支持扩展1 x 2.5" SATA Bay |
网口 | 1x 10/100/1000 Mbps Ethernet (可选双/三/四网口) |
串口 | 2*RS232(最多支持4*RS232,可选RS422/485) 13.3寸以上(最多支持6*RS232,可选RS422/485) |
扩展插槽 | 1*Mini-PCIe(支持Wifi/蓝牙/4G) |
电源 | DC 12V 5A,可选9~36V DC宽压输入 |
系统 | Windows 7/8.1/10 32位/64位,Linux |
屏幕参数 | |
显示类型 | 15.6" TFT LCD(LED背光) |
最大分辨率 | 1920x1080 |
长宽比 | 16:9 |
透光率 | >80%±3% |
可视角度 | 80/80/60/80 |
表面硬度 | 3H |
亮度 | 300cd/m2 |
点击寿命 | 250克⼒度,3500万次 |
对比度 | 800:1 |
背光寿命 | 50000hr(min) |
响应时间 | < 20/10ms |
机壳参数 | |
箱体结构 | 前面板采⽤铝镁合金窄边框⼯艺设计 |
表面工业 | 喷塑+烤漆 |
颜色 | 藏青色 |
安装方式 | VESA、壁挂式、嵌入式 |
环境参数 | |
工作温度 | 0~60°C |
存储温度 | -20~60°C |
工作湿度 | 10~80%RH,不凝结 |
存储湿度 | 10~95%RH,不凝结 |
防护等级 | 前面板IP65防护等级,可定制整机IP65/IP68 |